- トップページ
- さくらインターナショナルスクール横浜青葉校
さくらインターナショナルスクール横浜青葉校
| 住所 |
〒225-0024 横浜市青葉区 市ヶ尾町1052-2 オークハーモニー市ヶ尾2階 |
||
|---|---|---|---|
| TEL | 045-979-5551 | FAX | 045-979-5552 |
| 申込 受付時期 |
随時 | ||
入所状況
| クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入所定員数 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 94 | |
| 入所児童数 | 5 | 0 | - | - | - | 5 | |
| 入所可能人数 | 11 | 18 | - | - | - | 29 | |
| 入所待ち人数 | 0 | 0 | - | - | - | - |
◆入所状況について
保育施設の人的あるいは物理的な条件により
【入所定員数 - 入所児童数 = 入所可能人数】
という計算式にならないことがあります。
したがって、定員数を超えての受入や、定員数より少ない受入可能人数となることもあります。
最新の状況は直接施設にお問い合わせください。
0歳からの右脳開発と3歳からの楽しいサマースクール
| 最寄り駅 | 1.東急田園都市線 市が尾駅 |
|---|---|
| 駅からの距離 | 1.徒歩7分 |
| 開所時間 (延長時間を含む) |
【平日】7:30~19:00 |
| 保育標準時間 | 【平日】8:00~18:00 |
| 保育短時間 | 【平日】10:00~14:00 |
| 休園日 | 土日・祝日、夏季、年末年始、春季 |
| 敷地面積(㎡) | |
| 施設面積(㎡) | 342 |
| 園庭の敷地面積(㎡) | 46 |
| 外遊び方法 | 0~2歳:園庭利用 3~6歳:近隣公園等 |
|---|---|
| 設置者 | 株式会社 関西国際学園 |
| URL | https://www.kansai-intlschool.jp/ |
| 受入年齢 | 【月極】0歳~6歳 【一時】0歳~6歳 |
| 保育・教育方針 | 日英バイリンガルの探求学習を通して、 創造力と責任感を持って国際社会に貢献する。 リーダーの育成。 |
| 年間の主な行事 | ※2019年時点 6月:親子遠足 7・8月:サマースクール 10月:スポーツデー、ハロウィンパーティー 12月:ウィンターセレブレーション 1月:もちつき |
| 独自の特長的な保育サービス | ●カリキュラムラボという独自の教育研究所を設置。カリキュラムの見直し、スタッフ研修や評価、教材開発、国内外の学校視察を行い、日々子どもたちにまつわる学校運営の向上のための活動をしている。 ●幼稚園児を対象とした研究学習の実施。(本校である神戸港は国際バカロレア初等プログラムの認定校でもある) |
保育施設の特徴
| 土曜保育 | - | 障害児保育 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日・祝日保育 | - | 園庭 | あり | ||
| 夜間保育 | - | アレルギー対応 | - | ||
| 24H保育 | - | 送迎駐車場 | - | ||
| 一時保育 | あり | 送迎バス | - | ||
| 延長保育 | - | 保護者会 | - |
| 保育士の人数と保有資格 |
社員:4人 保有資格の種類:保育士 |
|---|---|
| 保護者との約束事 | |
| 給食の有無 | |
| 3歳以上の主食について | |
| 乳児おむつの取扱い | おむつ受入可。トイレトレーニング有。 |
| 保育料 | 別紙料金表参照 |
| 保育料以外の負担金 | 別紙料金表参照 |
| 災害対策と避難場所 | 毎月避難訓練実施、東市ヶ尾小学校 |
| 第三者評価、立入調査などの情報 | 【前年度年次報告提出実績】あり 【前年度監査実績(改善事項の有無)】指摘事項なし 【指導監督等実績_備考】【令和元年度定期立入調査結果】定期立入調査日:令和元年10月29日◆口頭指導(立入調査後に改善済の項目) 8(1)施設及びサービスに関する内容の掲示 8(2)契約内容の書面による交付 ◆文書指導なし 【平成30年度定期立入調査結果】定期立入調査日:平成30年12月27日◆口頭指導なし ◆文書指導なし |
| 備考 |
申請・申込書類
更新日:2021年6月15日
能力開発クラス.jpg)
幼稚園部探求学習.jpg)



