- トップページ
- うみの風保育園
うみの風保育園
住所 |
〒231-0801 横浜市中区新山下1-4-16 |
||
---|---|---|---|
TEL | 045-628-1630 | FAX | 045-628-1622 |
申込 受付時期 |
お住まいの区に、横浜市所定の書類を提出して下さい。 4月入園ご希望の場合は、申込みの〆切があります。 ※詳細はこちらをご覧下さい。 |
入所状況 ※2025年02月01日時点
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入所定員数 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 45 |
入所児童数 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 41 |
入所可能人数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
入所待ち人数 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
◆入所状況について
保育施設の人的あるいは物理的な条件により
【入所定員数 - 入所児童数 = 入所可能人数】
という計算式にならないことがあります。
したがって、定員数を超えての受入や、定員数より少ない受入可能人数となることもあります。
最新の状況は各区こども家庭支援課までお問い合わせください。
最寄り駅 | 1.みなとみらい線 元町・中華街駅 |
---|---|
駅からの距離 | 1.徒歩5分 |
開所時間 (延長時間を含む) |
【平日】7:00~20:00 【土曜】7:00~18:00 |
保育標準時間 |
【平日】7:30~18:30 【土曜】7:00~18:00 |
保育短時間 |
【平日】8:30~16:30 【土曜】8:30~16:30 |
休園日 | 日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
敷地面積(㎡) | 230.79 |
施設面積(㎡) | 306.89 |
園庭の敷地面積(㎡) |
外遊び方法 | 園庭・ウッドデッキ 天気の良い日は散歩に行きます (山下公園、港の見える丘公園、新山下公園、元町公園、アメリカ山公園、見晴らし公園、小港公園、象の鼻パーク、大桟橋など) |
---|---|
設置者 | 学校法人 聖ケ丘学園 |
URL | http://www.hijiri.ac.jp/hq/ |
受入年齢 | 生後57日から |
保育・教育方針 | 「褒めて、認めて、励まして、しっかりと抱きしめ、受け止めて」子どもの自主性、自立性を育てます。 子ども一人ひとりの成長のプロセスを保護者の方々とともに見守り、そして私達も一緒に成長する。 そんな保育を進めていきます。 |
年間の主な行事 | 4月 入園、進級を祝う会 ・保護者懇談会 5月 親子遠足 ・春の健康診断 6月 プール開き ・歯科検診 7月 七夕まつり 8月 すいか割り ・プール閉め 9月 運動会 10月 引き取り訓練 ・保育参加 ・個人面談 ・秋の健康診断 ・秋の遠足(園児のみ) ・尿検査 11月 保育参加 ・個人面談 12月 クリスマス会 ・もちつき 1月 生活発表会 2月 豆まき ・保護者懇談会 3月 ひな祭り ・お別れ会 ・お別れ遠足 ※毎月お誕生日会、参観日、子どもたちの成長に合わせた行事を行います。 |
独自の特長的な保育サービス | ・英語教室(幼児クラスのみ・年10回) 料金は保育料に含まれます ・学園内付属保育園・幼稚園・近隣保育園との交流(幼児) |
保育施設の特徴
土曜保育 | あり | 障害児保育 | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
日・祝日保育 | - | 園庭 | あり | ||
夜間保育 | - | アレルギー対応 | あり | ||
24H保育 | - | 送迎駐車場 | あり | ||
一時保育 | - | 送迎バス | - | ||
延長保育 | あり | 保護者会 | - |
保育士の人数と保有資格 |
常勤 10人、非常勤 6人、事務 1人、園長 1人 保有資格の種類:保育士・幼稚園教諭 |
---|---|
保護者との約束事 | 園にお問い合わせください。 |
給食の有無 | あり |
3歳以上の主食について | 【3歳児以上の主食の有無】あり 【3歳児以上の主食代等】主食代徴収1,080円/月 |
乳児おむつの取扱い | 乳児のオムツは紙・布どちらでも構いません 紙オムツは園で処分しますが、布オムツは持ち帰って頂きます。 |
保育料 | 利用料は世帯にかかる市民税額、お子さんの支給認定区分、きょうだいの状況等によって、横浜市が設定した負担区分に応じて決定します。 |
保育料以外の負担金 | 超過保育料 100円/10分 芋掘り 800円 カラー帽子 967円 防災クッション(希望者) 2,670円 |
災害対策と避難場所 | 毎月実施(地震・防災訓練) 年2回以上(不審者対応訓練) 年1回(引き渡し訓練) |
第三者評価、立入調査などの情報 | 【第三者評価等の実施・結果の公表状況】実施(結果の公表有り) 【第三者評価等の結果】https://nalc.kf-hyoka.jp/3hyoka/ichiran/2017/uminokaze.pdf |
備考 |
申請・申込書類
更新日:2018年6月5日