- トップページ
- アイン三枚町保育園
アイン三枚町保育園
住所 |
〒221-0862 横浜市神奈川区三枚町31-1 |
||
---|---|---|---|
TEL | 045-413-5501 | FAX | 045-413-5502 |
申込 受付時期 |
お住まいの区に、横浜市所定の書類を提出して下さい。 4月入園ご希望の場合は、申込みの〆切があります。 ※詳細はこちらをご覧下さい。 |
入所状況 ※2025年02月01日時点
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入所定員数 | 6 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 78 |
入所児童数 | 6 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 77 |
入所可能人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入所待ち人数 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
◆入所状況について
保育施設の人的あるいは物理的な条件により
【入所定員数 - 入所児童数 = 入所可能人数】
という計算式にならないことがあります。
したがって、定員数を超えての受入や、定員数より少ない受入可能人数となることもあります。
最新の状況は各区こども家庭支援課までお問い合わせください。
乳児から日常生活の中でモンテッソーリ教育を導入。幼児 たてわりクラス(3、4、5才異年齢保育) 園庭、駐車場、駐輪場、ベビーカー置き場あり。
最寄り駅 | 1.ブルーライン 片倉町駅 |
---|---|
駅からの距離 | 1.徒歩10分 |
開所時間 (延長時間を含む) |
【平日】7:00~20:00 【土曜】7:00~18:00 |
保育標準時間 |
【平日】7:30~18:30 【土曜】7:00~18:00 |
保育短時間 |
【平日】8:30~16:30 【土曜】8:30~16:30 |
休園日 | 日曜、祝日、年末年始 |
敷地面積(㎡) | 717 |
施設面積(㎡) | 462 |
園庭の敷地面積(㎡) | 235 |
外遊び方法 | 園庭、公園 |
---|---|
設置者 | 中央出版株式会社 |
URL | http://www.ein-group.com |
受入年齢 | 0~5歳 |
保育・教育方針 | 1.安心と安全を第一に考えます。子どもの毛の区と安全を基本にして、保護者との連携を図り、家庭保育の補完を行います。 2.子どもと大人が共に学び、成長します。個々の個性や成長に合わせた「感覚教育」「言語教育」「算数教育」「文化教育」など子どもの発達や反応を確認しながら、常に園も成長していきます。 3.利用者、地域のニーズに応じ、助言するなどの社会的役割を果たします。 4.豊かな人間性を持った子どもを育成する。健康で明るく思いありのある心、友達と力を合わせて物事をやり遂げたり、自分の思っていることが言えて人の話を聞くことができる子どもを育成します。 |
年間の主な行事 | 4月 入園進級 5月 懇談会 6月 個人面談、プール開き 7月 年長お泊まり保育、七夕 8月 夏祭り、プール閉まい 9月 地域ケアプラザ交流会、運動会 10月 遠足 11月 個人面談 12月 クリスマス発表会、クリスマス会 1月 お正月遊び 2月 豆まき、懇談会 3月 ひな祭り、卒園式 |
独自の特長的な保育サービス | モンッテッソーリメソッドを取り入れて、子どもたちの「生きる力」を育む保育を実践します。 また、育児相談にも随時応じていきます。 幼児対象の保育園内で習い事としてできる英語教室は、ネイティブスピーカーによる英語レッスンを受けることができます。 |
保育施設の特徴
土曜保育 | あり | 障害児保育 | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
日・祝日保育 | - | 園庭 | あり | ||
夜間保育 | - | アレルギー対応 | あり | ||
24H保育 | - | 送迎駐車場 | あり | ||
一時保育 | - | 送迎バス | - | ||
延長保育 | あり | 保護者会 | - |
保育士の人数と保有資格 | |
---|---|
保護者との約束事 | ・原則として、園での投薬はしておりません。 ・医師の指示による不可欠なものについては、ご相談ください。 |
給食の有無 | あり |
3歳以上の主食について | 【3歳児以上の主食の有無】あり 【3歳児以上の主食代等】主食代徴収月額2,000円 |
乳児おむつの取扱い | おむつ処理代:250円 |
保育料 | 利用料は世帯にかかる市民税額、お子さんの支給認定区分、きょうだいの状況等によって、横浜市が設定した負担区分に応じて決定します。 |
保育料以外の負担金 | 主食代、副食代、連絡帳、帽子や自由画帳等の実費 |
災害対策と避難場所 | |
第三者評価、立入調査などの情報 | 【第三者評価等の実施・結果の公表状況】実施(結果の公表有り) 【第三者評価等の結果】https://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/service/fukushi.nsf/AC7FCE426B0A67AF492583E8001B4F10/$File/2634%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%89%E6%9E%9A%E7%94%BA%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%9C%92%EF%BC%88%E7%B7%8F%E6%8B%AC%EF%BC%89.pdf?OpenElement |
備考 |
資料
申請・申込書類
更新日:2020年1月16日