- トップページ
- 明日葉保育園鶴見園
明日葉保育園鶴見園
住所 |
〒230-0024 横浜市鶴見区市場下町5-20 |
||
---|---|---|---|
TEL | 045-947-3902 | FAX | 045-947-3903 |
申込 受付時期 |
お住まいの区に、横浜市所定の書類を提出して下さい。 4月入園ご希望の場合は、申込みの〆切があります。 ※詳細はこちらをご覧下さい。 |
入所状況 ※2025年02月01日時点
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入所定員数 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 |
入所児童数 | - | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 55 |
入所可能人数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入所待ち人数 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
◆入所状況について
保育施設の人的あるいは物理的な条件により
【入所定員数 - 入所児童数 = 入所可能人数】
という計算式にならないことがあります。
したがって、定員数を超えての受入や、定員数より少ない受入可能人数となることもあります。
最新の状況は各区こども家庭支援課までお問い合わせください。
最寄り駅 | 1.京急本線 鶴見市場駅 |
---|---|
駅からの距離 | 1.徒歩8分 |
開所時間 (延長時間を含む) |
【平日】7:00~20:00 【土曜】7:30~18:30 |
保育標準時間 |
【平日】7:30~18:30 【土曜】7:30~18:30 |
保育短時間 |
【平日】8:30~16:30 【土曜】8:30~16:30 |
休園日 | 日曜、祝日、年末年始 |
敷地面積(㎡) | 637.74 |
施設面積(㎡) | 386.94 |
園庭の敷地面積(㎡) | 220.33 |
外遊び方法 | |
---|---|
設置者 | 株式会社明日葉 |
URL | https://www.ashita-ba.jp/hoiku/tsurumi/ |
受入年齢 | 生後57日から |
保育・教育方針 | ~子どもの明日を育み、今日を支える~ 明日葉の花言葉は「旺盛な活動力」 私たちは、子どもが毎日を豊かにすごせる保育を通じて、明日をたくましく生きる力を育みたいと思います。 そして、子どもの健やかな成長を願うご家庭や地域社会とのコミュニケーションを大切にして、よりよい今日をサポートします。 |
年間の主な行事 | 4月 入園式 6月 歯科健診 7月 プール開き・夏祭り・お泊まり保育(年長) 9月 運動会 10月 保育参観・ハロウィン 11月 個人面談 12月 生活発表会 2月 保護者会 3月 卒園式 |
独自の特長的な保育サービス | リトミック 体操 食育プログラム(野菜の栽培、クッキング等) |
保育施設の特徴
土曜保育 | あり | 障害児保育 | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
日・祝日保育 | - | 園庭 | あり | ||
夜間保育 | - | アレルギー対応 | あり | ||
24H保育 | - | 送迎駐車場 | - | ||
一時保育 | あり | 送迎バス | - | ||
延長保育 | あり | 延長保育7:00~7:30、18:30~20:00 延長保育利用料金30分単位(10日以内の利用850円、11日以上の利用1,700円) 補食・夕食の提供可(補食代 1か月2,500円、夕食代 1か月7,500円) | 保護者会 | あり |
保育士の人数と保有資格 | |
---|---|
保護者との約束事 | ・送迎用駐車場はありませんので、徒歩または自転車での通園をお願いします。 ・37.5℃以上の熱があるとき、嘔吐・下痢の症状がおさまってから24時間以上経過していない場合はお休みしてください。 ・園で発熱した場合や下痢・嘔吐がひどい場合はご連絡いたしますので、速やかにお迎えをお願いします。 ・原則的に与薬はいたしません。医師による不可欠なものはご相談ください。 |
給食の有無 | あり |
3歳以上の主食について | 【3歳児以上の主食の有無】あり 【3歳児以上の主食代等】月額2,000円 |
乳児おむつの取扱い | |
保育料 | 利用料は世帯にかかる市民税額、お子さんの支給認定区分、きょうだいの状況等によって、横浜市が設定した負担区分に応じて決定します。 |
保育料以外の負担金 | 個人の連絡帳やお道具代などは実費徴収 |
災害対策と避難場所 | 避難場所 地域防災拠点:市場中学校 広域避難場所:三ツ池公園 |
第三者評価、立入調査などの情報 | 【第三者評価等の実施・結果の公表状況】実施(結果の公表有り) 【第三者評価等の結果】https://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/hyokekka2.nsf/aOpen?OpenAgent&JNO=1400001716&SVC=0001340 |
備考 |
申請・申込書類
更新日:2019年12月24日