- トップページ
- Asa保育室
Asa保育室
住所 |
〒230-0025 横浜市鶴見区市場大和町5-14 ナイスアーバンスピリッツ鶴見市場Ⅱ101 |
||
---|---|---|---|
TEL | 045-503-3301 | FAX | 045-503-3301 |
申込 受付時期 |
通年 ※直接園へお問い合わせ下さい。 |
入所状況 ※2017年04月01日時点
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入所定員数 | 4 | ||||||
入所児童数 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
入所可能人数 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
入所待ち人数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
◆入所状況について
保育施設の人的あるいは物理的な条件により
【入所定員数 - 入所児童数 = 入所可能人数】
という計算式にならないことがあります。
したがって、定員数を超えての受入や、定員数より少ない受入可能人数となることもあります。
【月極契約】 あり
最新の状況は直接施設にお問い合わせください。
小さな施設ですが、経験豊富な保育士が沢山おり、育児支援も充実し、ひとりひとりとの関わりを大切にしており、きめ細やかな保育が充実しております。
最寄り駅 | 1.京急本線 鶴見市場駅 |
---|---|
駅からの距離 | 1.徒歩2分 |
開所時間 (延長時間を含む) |
【平日】7:00~19:00 【土曜】8:30~12:30 |
保育標準時間 | |
保育短時間 | |
休園日 | 日曜、祝祭日 |
敷地面積(㎡) | |
施設面積(㎡) | 101 |
園庭の敷地面積(㎡) |
外遊び方法 | 近隣の公園に遊びに |
---|---|
設置者 | 合同会社Asa Corpration |
URL | http://www.asa-corporation.com/ |
受入年齢 | 【月極】57日~6歳児 【一時】57日~6歳児 |
保育・教育方針 | ・子ども一人ひとりの最善の利益の保障 ・保護者に信頼される温かな支援 ・地域の子育ての支援の充実 |
年間の主な行事 | ・クリスマス発表会 ・ハロウィン ・誕生会 |
独自の特長的な保育サービス | Baby English 毎火曜日 10:00~10:30 |
保育施設の特徴
土曜保育 | あり | 障害児保育 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
日・祝日保育 | - | 園庭 | - | ||
夜間保育 | - | アレルギー対応 | - | ||
24H保育 | - | 送迎駐車場 | - | ||
一時保育 | あり | 送迎バス | - | ||
延長保育 | あり | 18:30~19:00 | 保護者会 | - |
保育士の人数と保有資格 |
社員:3人 パート:2人 保有資格の種類:社員は全員保育士 |
---|---|
保護者との約束事 | |
給食の有無 | 自園調理 |
3歳以上の主食について | 自園調理にて提供 |
乳児おむつの取扱い | 各家庭よりオムツ持参で使用後は園にて処分 |
保育料 |
月額 45,000円~90,000円 給食費、おやつ代は別途 諸経費代 別途 |
保育料以外の負担金 | 詳細は園へお問合せ下さい。 |
災害対策と避難場所 | 連携施設 平安小学校、市場小学校 |
第三者評価、立入調査などの情報 | 【前年度年次報告提出実績】あり 【前年度監査実績(改善事項の有無)】指摘事項なし 【指導監督等実績_備考】【令和元年度定期立入調査結果】定期立入調査日:令和元年10月24日◆口頭指導なし ◆文書指導なし 【平成30年度定期立入調査結果】定期立入調査日:平成30年10月24日◆口頭指導なし ◆文書指導なし |
備考 | 29年3月31日までは認可外の名称は鶴見Asa保育園でしたが、29年4月~小規模認可との併設型にともない、認可が鶴見Asa保育園で、認可外がAsa保育室と名称が変更になりました。 |
資料
申請・申込書類
更新日:2020年5月18日